{{ variable.name }}
| From | Unit price/pcs |
|---|---|
| 4 | $40.32 |
| 10 | $100.80 |
| 50 | $504.00 |
| 200 | $2,016.00 |
| 1000 | $10,080.00 |
| model: | SA206 RST |
| price: | 10.08 |
| SKU: | HRBQC Ball Bearing Inserts |
| Inside Ø (mm): | 30 |
| Outside Ø (mm): | 62 |
| Width (mm): | 16 |
| Width Inner Ring (mm): | 35.7 |
| max. Operating Temperature: | +100°C (briefly up to +120°C) |
| min. Operating Temperature: | -20°C |
| Tolerance for inside Ø (mm): | 0.018/0 |
| Tolerance for outside Ø (mm): | 0/-0.013 |
| Tolerance for width (mm): | 0/-0.12 |
| Extended Inner Ring: | one side |
| Seal: | RST |
| Ring Material: | Rolling Bearing Steel |
| Rolling Element Material: | Rolling Bearing Steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Type of lubrication: | greased |
| Lifetime lubricated: | yes |
| Shaft Fastening: | Eccentric Collar |
| Recommended tightening torque for shaft fastener (Nm): | 11 |
| Magnetic: | yes |
| Grub Screw: | M8 |
| Norm: | DIN 626-1 |
| Item weight: | 0.32 kg |
商品详情
| Technical Data | |
| Inside Ø (mm) | 2 |
| Outside Ø (mm) | 4.76 |
| Width (mm) | 1.5 |
| Item features | |
| Material Resiliance | 4 |